【機器異常】2号機でブラシ異常を検知しました(サンプル洗車ステーション 緑が丘店・10:48)
【消耗品】洗剤残量が少なくなっています(残り12%・サンプル洗車ステーション 港南店)
本日の店舗別実績と洗車機の稼働状況(ダミーデータ・11:45時点)
稼働中
4/ 8 台
待機中
2/ 8 台
メンテナンス中
1/ 8 台
エラー停止
1/ 8 台
北町店
本日 142回 / ¥184,300
港南店
本日 121回 / ¥151,800
緑が丘店
本日 76回 / ¥98,700
駅前店
本日 133回 / ¥172,400
| 店舗 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北町店 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 | 17 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 142 |
| 港南店 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 121 |
| 緑が丘店 | 1 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 76 |
| 駅前店 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 133 |
| 全店計 | 10 | 24 | 38 | 48 | 44 | 38 | 33 | 49 | 57 | 45 | 33 | 26 | 17 | 10 | 472 |
※ 緑が丘店は11〜13時台が点検のため停止しています。
機器連携ログ・遠隔エラー監視は(Phase 3で対応予定)です。